Guide d'achat
PVC ou Aluminium ? Le comparatif complet.
Deux matériaux, deux logiques. Ce guide vous aide à choisir la solution adaptée à votre projet, votre budget et votre style.
| Critère | PVC | Aluminium |
|---|---|---|
| Isolation thermique | Excellente — double ou triple vitrage, Uw jusqu'à 0,7 | Très bonne — avec rupture de pont thermique, Uw jusqu'à 0,8 |
| Durabilité | 30–50 ans avec un entretien minimal | 40–60 ans, très résistant aux UV et aux chocs |
| Finitions & design | Large gamme de couleurs et décors bois | Profils fins, coloris RAL illimités, aspect haut de gamme |
| Entretien | Très faible — nettoyage simple à l'eau | Faible — anébisation résistante, rières à repeindre si besoin |
| Prix indicatif (par fenêtre posée) | CHF 800 – 1’800 selon dimensions | CHF 1’200 – 3’000 selon profil |
| Idéal pour | Rénovation, logements, rapport qualité-prix optimal | Architecture contemporaine, grandes baies, projets premium |
AvantageÉquivalent
Conclusion
Notre recommandation
Le PVC est le choix le plus répandu en Suisse pour les rénovations grâce à son excellent rapport qualité-prix. L'aluminium s'impose pour les projets architecturaux où le design et la finesse des profils priment. Dans les deux cas, BO Fenster vous accompagne avec les meilleurs systèmes Kömmerling, Aluprof et Aliplast.
