Kaufberatung
PVC oder Aluminium? Der große Vergleich.
Zwei Materialien, zwei Ansätze. Dieser Leitfaden hilft Ihnen, die richtige Lösung für Ihr Projekt, Ihr Budget und Ihren Stil zu finden.
| Kriterium | PVC | Aluminium |
|---|---|---|
| Wärmedämmung | Ausgezeichnet — Doppel- oder Dreifachverglasung, Uw bis 0,7 | Sehr gut — mit Wärmebrückenunterbrechung, Uw bis 0,8 |
| Langlebigkeit | 30–50 Jahre mit minimalem Pflegeaufwand | 40–60 Jahre, sehr UV- und stoßbeständig |
| Design & Optik | Große Auswahl an Farben und Holzdekoren | Schlanke Profile, unbegrenzte RAL-Farben, hochwertiges Aussehen |
| Pflege | Sehr gering — einfache Reinigung mit Wasser | Gering — eloxierte Oberfläche, bei Bedarf nachlackierbar |
| Richtpreis (pro eingebautes Fenster) | CHF 800 – 1’800 je nach Größe | CHF 1’200 – 3’000 je nach Profil |
| Ideal für | Renovationen, Wohnbauten, optimales Preis-Leistungs-Verhältnis | Zeitgemäße Architektur, große Panoramafenster, Premium-Projekte |
VorteilGleichwertig
Fazit
Unsere Empfehlung
PVC ist die in der Schweiz am meisten verbreitete Wahl für Renovationen, da es ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet. Aluminium setzt sich bei architektonischen Projekten durch, bei denen Design und schlanke Profile im Vordergrund stehen. In beiden Fällen begleitet Sie BO Fenster mit den besten Systemen von Kömmerling, Aluprof und Aliplast.
